復(fù)合式鹽霧試驗箱
環(huán)境模擬試驗箱
復(fù)合式鹽霧試驗箱
復(fù)合式鹽霧試驗箱
復(fù)合式鹽霧試驗箱是加速腐蝕試驗中最接近實際的自然狀況,以自然環(huán)境中較常遇見之狀況加以模擬,以數(shù)倍于自然環(huán)境之嚴(yán)苛條件加以組合測試,如鹽霧、干燥、濕潤、常溫靜置、低溫等環(huán)境加以組合,可任意順序或單獨進(jìn)行測試。主要測試品乃針對在激烈環(huán)境變化下使用的產(chǎn)品,如汽機(jī)車零配件,航空器材、攝影器材、建筑材料、電著涂膜涂料及電子電機(jī)系統(tǒng)等金屬電化學(xué)腐蝕抗抵性皆適用。
性能特點
采用彩色觸摸屏控制器,操作簡單,穩(wěn)定可靠,中、英文顯示完整的系統(tǒng)操作狀況,執(zhí)行及設(shè)定程序曲線,可實現(xiàn)RS232電腦接口對接。
控制方式:溫度、濕度、鹽霧、溫濕度可做程式交變控制。
程式組容量:140Pattern(組)1400Step(段)每組程式最多可設(shè)Repest99段
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號 | WSYWG-060 | WSYWG-090 | WSYWG-120 |
內(nèi)箱尺寸(cm) (長X寬X高) | 60X50X50 | 90x60x50 | 120X80x60 |
外箱尺寸(cm) (長X寬X高)約 | 180X105X125 | 210X115X130 | 248X145X140 |
使用電源 | 380V/7KW | 380V/9KW | 380V/11KW |
產(chǎn)品型號 | WSYWG-160 | WSYWG-200 | / |
內(nèi)箱尺寸(cm) (長X寬X高) | 160x100x60 | 200x100X60 | / |
外箱尺寸(cm) (長X寬X高)約 | 300X165X140 | 340X165X145 | / |
使用電源 | 380V/13KW | 380V/15KW | |
試驗室溫度 | 10℃~80℃ | ||
壓力桶溫度 | RT+10℃~80℃ | ||
濕度范圍 | 20%~100%R.H | ||
實驗類型 | 標(biāo)準(zhǔn)鹽水測試、酸性鹽水測試、銅加速測試、恒溫恒濕測試、溫濕度交變測試 | ||
測試區(qū)溫度 | 鹽水試驗法(NSS ACSS) 35℃/耐腐蝕試驗法 (CASS) 50℃ | ||
壓力桶溫度 | 鹽水試驗法(NSSACSS)47℃/耐腐蝕試驗法(CASS)63℃ | ||
鹽水濃度 | 5%氯化鈉溶液濃度 | ||
壓縮空氣壓力 | 1kgf/cm2 | ||
噴霧量 | 1.0~2.0m/80cm2/h(至少收集16小時,取其平均值) | ||
WEISSTECH網(wǎng)站:

可關(guān)注韋斯的公眾號,了解更多的試驗箱相關(guān)內(nèi)容!